Contracts
Name | Address |
---|---|
ProxyAdmin | 0x12b1326459d72F2Ab081116bf27ca46cD97762A0 |
CTR | 0xb3Ad645dB386D7F6D753B2b9C3F4B853DA6890B8 |
veCTR | 0xe4C09928d834cd58D233CD77B5af3545484B4968 |
SmartWalletWhitelist | 0x3557bD058D674DD0981a3FF10515432159F63318 |
PlatformFeeDistributor | 0xd2791781C367B2F512396105c8aB26479876e973 |
GaugeRewardDistributor | 0xF57b53df7326e2c6bCFA81b4A128A92E69Cb87B0 |
CTR Vesting | 0x8341889905bdef85b87cb7644a93f7a482f28742 |
Concentrator Harvester | 0xfa86aa141e45da5183B42792d99Dede3D26Ec515 |
Concentrator for cvxCRV
Name | Address | Notes |
---|---|---|
AladdinCRV | 0x2b95A1Dcc3D405535f9ed33c219ab38E8d7e0884 | |
CvxCrvStakingWrapperStrategy | 0x94cC627Db80253056B2130aAC39abB252A75F345 | |
AladdinConvexVault | 0xc8fF37F7d057dF1BB9Ad681b53Fa4726f268E0e8 | deprecated |
ConcentratorIFOVault | 0x3Cf54F3A1969be9916DAD548f3C084331C4450b5 | |
Concentrator for Curve-FXS/cvxFXS-LP
Name | Address | Notes |
---|---|---|
AladdinFXS | 0xDAF03D70Fe637b91bA6E521A32E1Fb39256d3EC9 | |
AladdinFXSConvexVault | 0xD6E3BB7b1D6Fa75A71d48CFB10096d59ABbf99E1 | |
Concentrator for Curve-ETH/frxETH-LP
Name | Address | Notes |
---|---|---|
Curve ETH/frxETH LP | 0xf43211935C781D5ca1a41d2041F397B8A7366C7A | |
AutoCompoundingConvexFraxStrategy | 0xc9cfD6205914AB1E209FfE70326d8dd15fc58187 | |
AladdinETH: afrxETH | 0xb15Ad6113264094Fd9BF2238729410A07EBE5ABa | |
ConcentratorAladdinETHVault | 0x50B47c4A642231dbe0B411a0B2FBC1EBD129346D | |
Concentrator for sdCRV
Name | Address | Notes |
---|---|---|
StakeDAOLockerProxy | 0x1c0D72a330F2768dAF718DEf8A19BAb019EEAd09 | |
VeSDTDelegation | 0x6037Bb1BBa598bf88D816cAD90A28cC00fE3ff64 | |
StakeDAOCRVVault | 0x2b3e72f568F96d7209E20C8B8f4F2A363ee1E3F6 | |
AladdinSdCRV | 0x43E54C2E7b3e294De3A155785F52AB49d87B9922 | |
ConcentratorVaultForAsdCRV | 0x59866EC5650e9BA00c51f6D681762b48b0AdA3de | |
Concentrator for CLever CVX
Name | Address | Notes |
---|---|---|
Curve clevCVX/CVX LP | 0xf9078fb962a7d13f55d40d49c8aa6472abd1a5a6 | |
abcCVX | 0xDEC800C2b17c9673570FDF54450dc1bd79c8E359 | |
AMOConvexCurveStrategy | 0x29E56d5E68b4819FC4a997b91fc9F4f8818ef1B4 | |
Concentrator for CVX
Name | Address | Notes |
---|---|---|
CvxCompounder | 0xb0903Ab70a7467eE5756074b31ac88aEBb8fB777 | |
CvxStakingStrategy | 0x837592b44EE5447074b80Cb21bF37a8c5E4c08f8 | |
Revenue Sharing
Name | Address |
---|---|
PlatformFeeSpliter | 0x32366846354db5c08e92b4ab0d2a510b2a2380c8 |
aCRV FeeDistributor | 0xA5D9358c60fC9Bd2b508eDa17c78C67A43A4458C |
Token Burner | Address | Note |
---|---|---|
PlatformFeeBurner | 0x695eb50a92ad2aebb89c6dd1f3c7546a28411403 | CVX, aFXS |
ConvexFraxCompounderBurner | 0x789e729713ddc80cf2db4e59ca064d3770f1a034 | afrxETH |
StakeDAOCompounderBurner | 0xf954200fd969443b8f853b4083b71cd073c05d5b | asdCRV |
Liquidity Gauges
Name | LP Token | Gauge | Note |
---|---|---|---|
Curve CTR/ETH | 0x3f0e7916681452D23Cd36B1281457DA721F2E5dF | 0x5BC3dD6E6b4E5DD811d558843DA6A1bfBB9c9dCa | |
Balancer aCRV/CTR | 0x80A8eA2f9EBFC2Db9a093BD46E01471267914E49 | 0x33e411ebE366D72d058F3eF22F1D0Cf8077fDaB0 | deprecated |
Last modified 1mo ago